読み方
USB Type-C は「形が同じでも中身が違う」典型例です。下表は市場でよく見る組み合わせの目安であり、すべての交差が許可/実装されているわけではありません。
| 形状 | 通信の目安 | 給電の目安 | 映像 | 典型用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type-A / Type-B | USB 2.0〜USB 3.2(機器依存) | 5V バスパワー中心 | ×(USB端子単体では不可) | PC周辺機器、プリンタ、HDD | 映像は別端子(HDMI等)。給電も PD ではない |
| Mini / Micro-USB | 主に USB 2.0(一部 Micro-B 3.0) | 5V + BC 1.2 など | × | 旧スマホ、カメラ、安価周辺機器 | 現行の高出力PD/高速映像用途には不向き |
| Type-C | USB 2.0 のみ | Type-C Current(〜15W)または PD | ×〜△(Alt Mode 非対応が多い) | 充電ケーブル、簡易データ転送 | 充電専用に見えるケーブルはデータ線が省略されている場合あり |
| Type-C | USB 3.2(5/10/20Gbps) | PD SPR(〜100W)が多い | △ DisplayPort Alt Mode | ノートPC、ドック、外付けSSD | 高速データと映像の同時利用はレーン配分・実装依存 |
| Type-C | USB4 20/40Gbps | PD SPR、一部 EPR | ○ DP トンネル / Alt Mode(実装依存) | Thunderbolt 互換ドック、高速ハブ | USB4 対応ケーブルとホストが必要。ロゴ表示を確認 |
| Type-C | USB4 Version 2.0(80Gbps 帯) | PD(機器により EPR) | ○ 高帯域 DP(対応時) | 最新高帯域ドック・ディスプレイ接続 | 対応機器・ケーブルが新しい。未対応同士では落ちる |
| Type-C | データなし/極小(充電特化) | PD SPR/EPR | × | 高出力充電器付属ケーブル | eMarker と EPR 対応有無を確認。データ用途に使えないことあり |
| Type-C | USB 2.0 + Alt Mode 中心 | PD | ○ DisplayPort Alt Mode | 映像アダプタ、一部スマホ映像出力 | スマホの映像出力は機種制限が強い |
判断チェックリスト
1) コネクタ形状 → 2) 通信ロゴ/仕様 → 3) 給電(PDの電圧電流) → 4) 映像(DP/USB4)の順で、ケーブルと両端機器を確認するのが安全です。